七臺河市歷史天氣
- 平均高溫:25° 平均低溫:18°
- 極端高溫:32°(2023-08-18)
- 極端低溫:14°(2023-08-29)
- 平均空氣質量指數:22
- 空氣最好:13 優(08月05日)
- 空氣最差:37優(08月17日)
日期 | 最高溫 | 最低溫 | 天氣 | 風力風向 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 周二 | 31° | 21° | 陰~多云 | 西風3級 | 28 優 |
2023-08-02 周三 | 30° | 21° | 陰~大雨 | 西南風2級 | 19 優 |
2023-08-03 周四 | 26° | 20° | 大雨~小雨 | 東北風1級 | 14 優 |
2023-08-04 周五 | 19° | 17° | 中雨~小雨 | 東北風2級 | 14 優 |
2023-08-05 周六 | 22° | 17° | 小雨~陣雨 | 西北風2級 | 13 優 |
2023-08-06 周日 | 23° | 16° | 陰~多云 | 東北風3級 | 16 優 |
2023-08-07 周一 | 21° | 17° | 小雨~多云 | 東風2級 | 16 優 |
2023-08-08 周二 | 21° | 18° | 小雨~多云 | 東南風2級 | 13 優 |
2023-08-09 周三 | 26° | 18° | 小雨~陣雨 | 東南風2級 | 17 優 |
2023-08-10 周四 | 26° | 20° | 陰~小雨 | 東風1級 | 17 優 |
2023-08-11 周五 | 22° | 20° | 小雨 | 東風2級 | 15 優 |
2023-08-12 周六 | 28° | 19° | 陰~多云 | 東南風4級 | 17 優 |
2023-08-13 周日 | 26° | 20° | 陰~小雨 | 南風2級 | 18 優 |
2023-08-14 周一 | 27° | 19° | 陰~多云 | 東南風2級 | 16 優 |
2023-08-15 周二 | 28° | 19° | 陰~多云 | 東南風1級 | 19 優 |
2023-08-16 周三 | 27° | 19° | 陰~多云 | 東北風2級 | 24 優 |
2023-08-17 周四 | 29° | 19° | 陰~晴 | 西北風2級 | 37 優 |
2023-08-18 周五 | 32° | 22° | 多云~陣雨 | 東南風2級 | 32 優 |
2023-08-19 周六 | 26° | 16° | 陰~晴 | 西北風3級 | 22 優 |
2023-08-20 周日 | 29° | 16° | 中雨~晴 | 西南風2級 | 33 優 |
2023-08-21 周一 | 29° | 20° | 陰~中雨 | 東南風3級 | 29 優 |
2023-08-22 周二 | 27° | 20° | 陰~多云 | 西南風2級 | 18 優 |
2023-08-23 周三 | 25° | 15° | 陰~晴 | 西南風1級 | 32 優 |
2023-08-24 周四 | 28° | 15° | 多云 | 西北風2級 | 32 優 |
2023-08-25 周五 | 23° | 16° | 陰~陣雨 | 東風1級 | 37 優 |
2023-08-26 周六 | 24° | 15° | 小雨~陣雨 | 西北風2級 | 22 優 |
2023-08-27 周日 | 23° | 14° | 陰~多云 | 西北風2級 | 23 優 |
2023-08-28 周一 | 23° | 15° | 陰~陣雨 | 東北風1級 | 26 優 |
2023-08-29 周二 | 16° | 14° | 中雨 | 東風3級 | 26 優 |
七臺河市周邊地區天氣
七臺河市歷史8月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
七臺河市歷史各月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
天氣分類
- 熱門天氣
- 城市天氣
- 今天天氣
- 國際天氣
- PM2.5
- 鄉鎮天氣
- 歷史天氣