日照市歷史天氣
- 平均高溫:30° 平均低溫:24°
- 極端高溫:34°(2023-08-12)
- 極端低溫:21°(2023-08-26)
- 平均空氣質量指數:39
- 空氣最好:21 優(08月01日)
- 空氣最差:69良(08月12日)
日期 | 最高溫 | 最低溫 | 天氣 | 風力風向 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 周二 | 28° | 25° | 陰~多云 | 東南風3級 | 21 優 |
2023-08-02 周三 | 29° | 26° | 陰~晴 | 東南風3級 | 22 優 |
2023-08-03 周四 | 30° | 26° | 陰~多云 | 東南風3級 | 23 優 |
2023-08-04 周五 | 30° | 25° | 多云~晴 | 東南風2級 | 23 優 |
2023-08-05 周六 | 32° | 25° | 陰~中雨 | 南風2級 | 28 優 |
2023-08-06 周日 | 29° | 22° | 小雨~晴 | 東北風2級 | 25 優 |
2023-08-07 周一 | 30° | 22° | 晴~多云 | 東北風3級 | 26 優 |
2023-08-08 周二 | 30° | 23° | 陰~多云 | 東北風2級 | 37 優 |
2023-08-09 周三 | 33° | 24° | 陰~晴 | 東北風2級 | 46 優 |
2023-08-10 周四 | 34° | 24° | 多云~陰 | 北風3級 | 49 優 |
2023-08-11 周五 | 32° | 26° | 陰~多云 | 西南風2級 | 45 優 |
2023-08-12 周六 | 34° | 25° | 陰~小雨 | 西南風3級 | 69 良 |
2023-08-13 周日 | 27° | 23° | 中雨~多云 | 東北風2級 | 39 優 |
2023-08-14 周一 | 29° | 24° | 陰~多云 | 東北風3級 | 40 優 |
2023-08-15 周二 | 30° | 23° | 多云 | 東北風2級 | 44 優 |
2023-08-16 周三 | 31° | 24° | 陰~晴 | 東南風1級 | 57 良 |
2023-08-17 周四 | 31° | 25° | 陰~晴 | 東南風2級 | 46 優 |
2023-08-18 周五 | 31° | 25° | 陰~多云 | 南風2級 | 40 優 |
2023-08-19 周六 | 30° | 26° | 陰~多云 | 東南風2級 | 40 優 |
2023-08-20 周日 | 30° | 25° | 陰~小雨 | 東南風3級 | 25 優 |
2023-08-21 周一 | 30° | 24° | 小雨~中雨 | 西南風2級 | 30 優 |
2023-08-22 周二 | 31° | 23° | 陰~多云 | 北風3級 | 40 優 |
2023-08-23 周三 | 30° | 21° | 晴 | 東北風2級 | 46 優 |
2023-08-24 周四 | 31° | 22° | 晴 | 東北風2級 | 53 良 |
2023-08-25 周五 | 30° | 24° | 多云 | 東南風1級 | 53 良 |
2023-08-26 周六 | 29° | 21° | 陰~小雨 | 東風3級 | 45 優 |
日照市下轄地區天氣
日照市周邊地區天氣
日照市歷史8月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
日照市歷史各月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
天氣分類
- 熱門天氣
- 城市天氣
- 今天天氣
- 國際天氣
- PM2.5
- 鄉鎮天氣
- 歷史天氣