西安市歷史天氣
- 平均高溫:32° 平均低溫:23°
- 極端高溫:37°(2023-08-05)
- 極端低溫:16°(2023-08-29)
- 平均空氣質量指數:47
- 空氣最好:21 優(08月27日)
- 空氣最差:119輕度(08月17日)
日期 | 最高溫 | 最低溫 | 天氣 | 風力風向 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 周二 | 35° | 24° | 陰~多云 | 東北風2級 | 34 優 |
2023-08-02 周三 | 35° | 26° | 陰~晴 | 東北風2級 | 36 優 |
2023-08-03 周四 | 37° | 25° | 陰~晴 | 東風2級 | 36 優 |
2023-08-04 周五 | 37° | 25° | 陰~多云 | 西南風1級 | 52 良 |
2023-08-05 周六 | 37° | 24° | 多云~小雨 | 南風1級 | 59 良 |
2023-08-06 周日 | 29° | 22° | 陰~小雨 | 東北風1級 | 38 優 |
2023-08-07 周一 | 28° | 24° | 小雨 | 東北風2級 | 33 優 |
2023-08-08 周二 | 30° | 24° | 陰~晴 | 東北風3級 | 38 優 |
2023-08-09 周三 | 34° | 25° | 陰~晴 | 東北風3級 | 48 優 |
2023-08-10 周四 | 34° | 24° | 多云 | 東北風2級 | 52 良 |
2023-08-11 周五 | 33° | 24° | 陰~大雨 | 西北風1級 | 59 良 |
2023-08-12 周六 | 32° | 22° | 陰~晴 | 西南風2級 | 34 優 |
2023-08-13 周日 | 36° | 23° | 晴 | 東北風1級 | 54 良 |
2023-08-14 周一 | 35° | 23° | 晴~陰 | 東北風2級 | 52 良 |
2023-08-15 周二 | 35° | 22° | 多云~晴 | 東北風2級 | 45 優 |
2023-08-16 周三 | 36° | 22° | 多云~晴 | 東北風1級 | 60 良 |
2023-08-17 周四 | 36° | 25° | 陰~多云 | 西南風4級 | 119 輕度 |
2023-08-18 周五 | 30° | 22° | 陰~多云 | 東南風1級 | 60 良 |
2023-08-19 周六 | 33° | 24° | 陰~大雨 | 西南風1級 | 65 良 |
2023-08-20 周日 | 28° | 22° | 小雨~多云 | 西南風1級 | 31 優 |
2023-08-21 周一 | 32° | 24° | 多云 | 西南風1級 | 36 優 |
2023-08-22 周二 | 34° | 23° | 多云~小雨 | 東北風1級 | 60 良 |
2023-08-23 周三 | 29° | 21° | 陰~多云 | 南風1級 | 37 優 |
2023-08-24 周四 | 30° | 21° | 晴~陰 | 東北風2級 | 43 優 |
2023-08-25 周五 | 26° | 22° | 陰~小雨 | 北風1級 | 49 優 |
2023-08-26 周六 | 22° | 19° | 大雨~中雨 | 西南風3級 | 33 優 |
2023-08-27 周日 | 21° | 18° | 小雨 | 西南風1級 | 21 優 |
2023-08-28 周一 | 27° | 19° | 陰~晴 | 東南風1級 | 34 優 |
2023-08-29 周二 | 31° | 16° | 晴 | 東北風1級 | 43 優 |
2023-08-30 周三 | 32° | 20° | 晴~多云 | 東南風1級 | 51 良 |
西安市下轄地區天氣
西安市周邊地區天氣
西安市歷史8月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
西安市歷史各月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
天氣分類
- 熱門天氣
- 城市天氣
- 今天天氣
- 國際天氣
- PM2.5
- 鄉鎮天氣
- 歷史天氣