吉安市歷史天氣
- 平均高溫:34° 平均低溫:27°
- 極端高溫:38°(2023-08-06)
- 極端低溫:25°(2023-08-22)
- 平均空氣質量指數:36
- 空氣最好:22 優(08月01日)
- 空氣最差:55良(08月19日)
日期 | 最高溫 | 最低溫 | 天氣 | 風力風向 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 周二 | 31° | 25° | 大雨~多云 | 東南風1級 | 22 優 |
2023-08-02 周三 | 34° | 27° | 陰~晴 | 北風1級 | 29 優 |
2023-08-03 周四 | 36° | 27° | 陰~晴 | 北風2級 | 38 優 |
2023-08-04 周五 | 37° | 28° | 陰~晴 | 東北風1級 | 46 優 |
2023-08-05 周六 | 38° | 28° | 多云~晴 | 西南風1級 | 48 優 |
2023-08-06 周日 | 38° | 29° | 多云~晴 | 西南風2級 | 40 優 |
2023-08-07 周一 | 38° | 29° | 小雨~多云 | 西南風1級 | 42 優 |
2023-08-08 周二 | 36° | 27° | 陰~多云 | 東北風1級 | 34 優 |
2023-08-09 周三 | 32° | 26° | 小雨~雷陣雨 | 西北風1級 | 24 優 |
2023-08-10 周四 | 32° | 26° | 陰~多云 | 東北風2級 | 41 優 |
2023-08-11 周五 | 33° | 27° | 陰~多云 | 東南風1級 | 40 優 |
2023-08-12 周六 | 31° | 26° | 陰~多云 | 西南風1級 | 26 優 |
2023-08-13 周日 | 34° | 26° | 陰~多云 | 西南風2級 | 25 優 |
2023-08-14 周一 | 35° | 26° | 陰~多云 | 西北風1級 | 32 優 |
2023-08-15 周二 | 35° | 26° | 陰~多云 | 南風2級 | 34 優 |
2023-08-16 周三 | 36° | 27° | 陰~多云 | 西風1級 | 34 優 |
2023-08-17 周四 | 37° | 28° | 陰~多云 | 西北風1級 | 37 優 |
2023-08-18 周五 | 35° | 27° | 陰~多云 | 東北風2級 | 52 良 |
2023-08-19 周六 | 35° | 27° | 陰~多云 | 東北風2級 | 55 良 |
2023-08-20 周日 | 35° | 27° | 陰~多云 | 西南風1級 | 48 優 |
2023-08-21 周一 | 30° | 25° | 小雨~雷陣雨 | 西南風2級 | 30 優 |
2023-08-22 周二 | 30° | 25° | 陰~多云 | 西南風3級 | 24 優 |
2023-08-23 周三 | 33° | 26° | 陰~多云 | 東北風2級 | 31 優 |
吉安市下轄地區天氣
吉安市周邊地區天氣
吉安市歷史8月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
吉安市歷史各月氣溫趨勢
平均高溫
平均低溫
天氣分類
- 熱門天氣
- 城市天氣
- 今天天氣
- 國際天氣
- PM2.5
- 鄉鎮天氣
- 歷史天氣